Nově přijímáme platby i kartou
Platby za všechny uvedené služby a úkony přijímáme v hotovosti a kartou.
PRAVIDELNÁ TECHNICKÁ PROHLÍDKA:
PRAVIDELNÁ TECHNICKÁ PROHLÍDKA:
Typ vozidla | Cena |
---|---|
osobní automobil (M1) | 1400 Kč |
nákladní automobil (N1) | 1400 Kč |
motocykl (L) | 800 Kč |
přívěsný vozík (O1) | 700 Kč |
přívěsný vozík (O2) | 1000 Kč |
Sportovní a historická vozidla | cena dle příslušné kategorie |
OPAKOVANÁ TECHNICKÁ PROHLÍDKA V TERMÍNU DO MĚSÍCE:
OPAKOVANÁ TECHNICKÁ PROHLÍDKA V TERMÍNU DO MĚSÍCE:
Typ vozidla | Cena |
---|---|
osobní automobil (M1) | 400 Kč |
nákladní automobil (N1) | 400 Kč |
motocykl (L) | 200 Kč |
přívěsný vozík (O1) | 200 Kč |
přívěsný vozík (O2) | 200 Kč |
Sportovní a historická vozidla | cena dle příslušné kategorie |
*OPAKOVANÁ TECHNICKÁ PROHLÍDKA PO UPLYNUTÍ MĚSÍČNÍHO TERMÍNU:
za plnou cenu viz ceník Pravidelná technická kontrola + emise
OPAKOVANÁ TECHNICKÁ PROHLÍDKA Z JINÉ STANICE:
OPAKOVANÁ TECHNICKÁ PROHLÍDKA Z JINÉ STANICE:
Typ vozidla | Cena |
---|---|
osobní automobil (M1) | 1400 Kč |
nákladní automobil (N1) | 1400 Kč |
motocykl (L) | 800 Kč |
přívěsný vozík (O1) | 700 Kč |
přívěsný vozík (O2) | 1000 Kč |
Sportovní a historická vozidla | cena dle příslušné kategorie |
TECHNICKÁ KONTROLA NA ŽÁDOST ZÁKAZNÍKA:
TECHNICKÁ KONTROLA NA ŽÁDOST ZÁKAZNÍKA:
Typ kontroly | Cena |
---|---|
kontrola světel | 200 Kč |
kontrola podvozku | 200 Kč |
kontrola podvozku | 200 Kč |
kontrola brzd | 250 Kč |
kompletní kontrola (světla, podvozek, geometrie, brzdy) | 800 Kč |
zápis tažného zařízení | 600 Kč |
zápis pneumatik | 800 Kč |
Sportovní a historická vozidla | cena dle příslušné kategorie |
TECHNICKÁ KONTROLA PŘED REGISTRACÍ:
TECHNICKÁ KONTROLA PŘED REGISTRACÍ:
Typ vozidla a kontroly | Cena |
---|---|
osobní automobil (M1) | 2300 Kč |
nákladní automobil (N1) | 2400 Kč |
motocykl (L) | 1600 Kč |
nákladní přívěs (O1, O2) | 1600 Kč |
motocykl bez ZTP (základní technický popis) | 2000 Kč |
technická kontrola před registrací (COC list) – M1, N1 | 1500 Kč |
technická kontrola před registrací (COC list) – L | 1000 Kč |
vozidlo s LPG, CNG | 2400 Kč |
kontrola před schválením – mimo EU | 3000 Kč |
evidenční kontrola s technickým protokolem | 1300 Kč |
Sportovní a historická vozidla | cena dle příslušné kategorie |
MĚŘENÍ EMISÍ:
MĚŘENÍ EMISÍ:
Typ paliva | Cena |
---|---|
benzin |
1000 Kč |
diesel | 1000 Kč |
plyn (řízený, neřízený) | 1100 Kč |
OPAKOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ:
OPAKOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ:
Typ paliva | Cena |
---|---|
benzin |
600 Kč |
diesel | 600 Kč |
plyn (řízený, neřízený) | 600 Kč |
DOKLADY A DALŠÍ:
DOKLADY A DALŠÍ:
Typ kontroly a dokladu | Cena |
---|---|
Evidenční kontrola (doklady ČR): |
500 Kč |
Evidenční kontrola (doklady EU): | 1000 Kč |
Nařízená technická prohlídka policií ČR: | 1400 Kč |
Vylepení nové TK (ME) známky za poškozenou: | 50 Kč |
Nově přijímáme platby i kartou
Platby za všechny uvedené služby a úkony přijímáme v hotovosti a kartou.